Tương quan công cụ giao dịch trên Exness — Ma trận đo lường qua 60 phiên
Cách các công cụ trong nguồn dữ liệu này biến động cùng nhau, được tính từ giá đóng cửa hằng ngày trên lịch sử MT5 của Exness — 21 công cụ, đo lúc 18 Th7 · 14:58 +07.
Mở tài khoản Exness →Vì sao tương quan quan trọng đối với việc xác định khối lượng vị thế
Hai vị thế mở trên các công cụ có tương quan mạnh hoạt động như một vị thế gấp đôi khối lượng — tài khoản chịu rủi ro từ cùng một biến động hai lần. Trong mẫu này, cặp tương quan mạnh nhất là US500 (S&P 500) và USTEC (Nasdaq 100) ở +0.90, và nghịch đảo mạnh nhất là EUR/USD và USD/CHF ở -0.85. Một trader mua cả hai nửa của một cặp +0.9 thực chất đang giữ một lệnh, không phải hai.
Tương quan của lợi nhuận hàng ngày (khoảng ~60 phiên gần nhất)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.84 | -0.51 | +0.78 | -0.64 | -0.85 | +0.76 | -0.21 | +0.73 | +0.68 | +0.60 | +0.62 | +0.64 | -0.18 | +0.01 | +0.52 | +0.43 | +0.41 | +0.34 | +0.32 | +0.06 |
| GBPUSD | +0.84 | 1.00 | -0.50 | +0.68 | -0.57 | -0.76 | +0.65 | -0.71 | +0.56 | +0.87 | +0.49 | +0.56 | +0.56 | -0.25 | -0.07 | +0.40 | +0.40 | +0.27 | +0.39 | +0.22 | -0.01 |
| USDJPY | -0.51 | -0.50 | 1.00 | -0.39 | +0.34 | +0.62 | -0.38 | +0.24 | +0.21 | -0.00 | +0.05 | -0.57 | -0.46 | +0.34 | +0.13 | -0.26 | -0.36 | -0.15 | -0.40 | -0.22 | -0.35 |
| AUDUSD | +0.78 | +0.68 | -0.39 | 1.00 | -0.59 | -0.71 | +0.78 | -0.20 | +0.58 | +0.56 | +0.90 | +0.73 | +0.75 | -0.22 | -0.21 | +0.74 | +0.59 | +0.66 | +0.59 | +0.59 | +0.13 |
| USDCAD | -0.64 | -0.57 | +0.34 | -0.59 | 1.00 | +0.58 | -0.61 | +0.19 | -0.45 | -0.46 | -0.48 | -0.37 | -0.35 | -0.06 | -0.13 | -0.24 | -0.16 | -0.14 | -0.16 | -0.02 | +0.01 |
| USDCHF | -0.85 | -0.76 | +0.62 | -0.71 | +0.58 | 1.00 | -0.72 | +0.27 | -0.48 | -0.52 | -0.48 | -0.72 | -0.64 | +0.33 | +0.06 | -0.54 | -0.56 | -0.39 | -0.44 | -0.33 | -0.21 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.65 | -0.38 | +0.78 | -0.61 | -0.72 | 1.00 | -0.18 | +0.57 | +0.53 | +0.66 | +0.58 | +0.60 | -0.27 | -0.03 | +0.59 | +0.50 | +0.47 | +0.41 | +0.30 | -0.02 |
| EURGBP | -0.21 | -0.71 | +0.24 | -0.20 | +0.19 | +0.27 | -0.18 | 1.00 | -0.04 | -0.68 | -0.10 | -0.20 | -0.17 | +0.21 | +0.13 | -0.04 | -0.16 | +0.04 | -0.26 | +0.01 | +0.08 |
| EURJPY | +0.73 | +0.56 | +0.21 | +0.58 | -0.45 | -0.48 | +0.57 | -0.04 | 1.00 | +0.76 | +0.73 | +0.25 | +0.36 | +0.06 | +0.11 | +0.39 | +0.21 | +0.35 | +0.07 | +0.19 | -0.21 |
| GBPJPY | +0.68 | +0.87 | -0.00 | +0.56 | -0.46 | -0.52 | +0.53 | -0.68 | +0.76 | 1.00 | +0.60 | +0.31 | +0.38 | -0.09 | +0.00 | +0.31 | +0.26 | +0.23 | +0.22 | +0.13 | -0.21 |
| AUDJPY | +0.60 | +0.49 | +0.05 | +0.90 | -0.48 | -0.48 | +0.66 | -0.10 | +0.73 | +0.60 | 1.00 | +0.52 | +0.60 | -0.08 | -0.16 | +0.69 | +0.46 | +0.64 | +0.45 | +0.54 | -0.02 |
| XAUUSD | +0.62 | +0.56 | -0.57 | +0.73 | -0.37 | -0.72 | +0.58 | -0.20 | +0.25 | +0.31 | +0.52 | 1.00 | +0.88 | -0.43 | -0.25 | +0.69 | +0.70 | +0.54 | +0.62 | +0.51 | +0.26 |
| XAGUSD | +0.64 | +0.56 | -0.46 | +0.75 | -0.35 | -0.64 | +0.60 | -0.17 | +0.36 | +0.38 | +0.60 | +0.88 | 1.00 | -0.30 | -0.17 | +0.68 | +0.63 | +0.55 | +0.58 | +0.49 | +0.12 |
| USOIL | -0.18 | -0.25 | +0.34 | -0.22 | -0.06 | +0.33 | -0.27 | +0.21 | +0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.43 | -0.30 | 1.00 | +0.19 | -0.36 | -0.53 | -0.27 | -0.43 | -0.34 | -0.26 |
| UKOIL | +0.01 | -0.07 | +0.13 | -0.21 | -0.13 | +0.06 | -0.03 | +0.13 | +0.11 | +0.00 | -0.16 | -0.25 | -0.17 | +0.19 | 1.00 | -0.21 | -0.31 | -0.17 | -0.42 | -0.14 | -0.06 |
| US500 | +0.52 | +0.40 | -0.26 | +0.74 | -0.24 | -0.54 | +0.59 | -0.04 | +0.39 | +0.31 | +0.69 | +0.69 | +0.68 | -0.36 | -0.21 | 1.00 | +0.79 | +0.90 | +0.64 | +0.75 | +0.21 |
| US30 | +0.43 | +0.40 | -0.36 | +0.59 | -0.16 | -0.56 | +0.50 | -0.16 | +0.21 | +0.26 | +0.46 | +0.70 | +0.63 | -0.53 | -0.31 | +0.79 | 1.00 | +0.55 | +0.72 | +0.47 | +0.43 |
| USTEC | +0.41 | +0.27 | -0.15 | +0.66 | -0.14 | -0.39 | +0.47 | +0.04 | +0.35 | +0.23 | +0.64 | +0.54 | +0.55 | -0.27 | -0.17 | +0.90 | +0.55 | 1.00 | +0.53 | +0.90 | +0.13 |
| DE30 | +0.34 | +0.39 | -0.40 | +0.59 | -0.16 | -0.44 | +0.41 | -0.26 | +0.07 | +0.22 | +0.45 | +0.62 | +0.58 | -0.43 | -0.42 | +0.64 | +0.72 | +0.53 | 1.00 | +0.54 | +0.37 |
| JP225 | +0.32 | +0.22 | -0.22 | +0.59 | -0.02 | -0.33 | +0.30 | +0.01 | +0.19 | +0.13 | +0.54 | +0.51 | +0.49 | -0.34 | -0.14 | +0.75 | +0.47 | +0.90 | +0.54 | 1.00 | +0.23 |
| UK100 | +0.06 | -0.01 | -0.35 | +0.13 | +0.01 | -0.21 | -0.02 | +0.08 | -0.21 | -0.21 | -0.02 | +0.26 | +0.12 | -0.26 | -0.06 | +0.21 | +0.43 | +0.13 | +0.37 | +0.23 | 1.00 |
+1,00 = các công cụ biến động cùng chiều trong mỗi phiên giao dịch; −1,00 = chúng biến động ngược chiều; gần 0 = độc lập. Màu xanh lá cây = dương, màu đỏ = âm; màu càng đậm = mối liên hệ càng mạnh.
Hãy đọc một cách cẩn trọng
- 60 phiên đóng cửa hàng ngày là một khoảng thời gian ngắn — hãy xem các giá trị mang tính tham khảo, không cố định.
- Tương quan thay đổi theo bối cảnh vĩ mô và có thể đảo chiều trong những thị trường căng thẳng.
- Các công cụ crypto giao dịch cả tuần 7 ngày nên được lược bỏ — chuỗi dữ liệu hàng ngày của chúng không khớp từng thanh với các thị trường 5 ngày.
- Tương quan không nói lên điều gì về hướng đi — chỉ về việc di chuyển cùng chiều.
Được đo ngay trong terminal trên chính nguồn dữ liệu giá MetaTrader 5 và thông số ký hiệu của Exness, làm mới theo lịch. Mọi số liệu chỉ mang tính tham khảo và thay đổi theo điều kiện thị trường.
Mở tài khoản Exness →